| A | B | C | D | E | F |
---|
1 | Montag, 05.02.2024, ab 13:00h | | | | | Fähnli Montage Umzugsroute |
2 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
3 | Montag, 05.02.2024, ab 13:00h | 1 | Cyril Begert (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Umzugsroute | Fähnli Montage Umzugsroute |
4 | Montag, 05.02.2024, ab 13:00h | 2 | Robert Rüegg (Clique Schäflibach, Schäflibacher) | Bau | Umzugsroute | Fähnli Montage Umzugsroute |
5 | Montag, 05.02.2024, ab 13:00h | 3 | Inge Rüegg (Clique Schäflibach, Schäflibacher) | Bau | Umzugsroute | Fähnli Montage Umzugsroute |
6 | Montag, 05.02.2024, ab 13:00h | 4 | Jürg Pauli (Clique Schäflibach, Ex-Schirmherren) | Bau | Umzugsroute | Fähnli Montage Umzugsroute |
7 | Montag, 05.02.2024, ab 13:00h | 5 | = OPEN = | Bau | Umzugsroute | Fähnli Montage Umzugsroute |
8 | Montag, 05.02.2024, ab 13:00h | 6 | S&U Bau AG (incl. Fahrzeug) | Bau | Umzugsroute | Fahrer für Fähnli Montage |
9 | | | | | | |
10 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | | | | | 1. Aufbau Schicht Dekoration |
11 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
12 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 1 | Scheurer Martin (Clique Schäflibach, Wagenbauer) | Bau | Embrisaal & Zentrumshalle | Schichtchef Dekoration |
13 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 2 | Sonya Büchi (Clique Schäflibach, Passiv) | Bau | Embrisaal & Zentrumshalle | Schichtchef Stv. Dekoration |
14 | | | | | | |
15 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | | | | | 2. Aufbau Schicht Dekoration Embrisaal |
16 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Ort |
17 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 1 | Josiane Kern (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Embrisaal | Dekoration Embrisaal |
18 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 2 | Alexandra Weber (Clique Schäflibach, Hexen) | Bau | Embrisaal | Dekoration Embrisaal |
19 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 3 | Deborah Ruff (Clique Schäflibach, Hexen) | Bau | Embrisaal | Dekoration Embrisaal |
20 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 4 | = OPEN = | Bau | Embrisaal | Dekoration Embrisaal |
21 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 5 | = OPEN = | Bau | Embrisaal | Dekoration Embrisaal |
22 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 6 | = OPEN = | Bau | Embrisaal | Dekoration Embrisaal |
23 | | | | | | |
24 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | | | | | 3. Aufbau Schicht Dekoration Zentrumshalle |
25 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
26 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 1 | Cyril Begert (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Zentrumshalle | Dekoration Zentrumshalle |
27 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 2 | Thomas Wiedmer (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Zentrumshalle | Dekoration Zentrumshalle |
28 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 3 | Brigitte Ruff (Clique Schäflibach, Schäflibacher) | Bau | Zentrumshalle | Dekoration Zentrumshalle |
29 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 4 | Emmi Pauli (Clique Schäflibach, Schäflibacher) | Bau | Zentrumshalle | Dekoration Zentrumshalle |
30 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 5 | Roman Müller (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Zentrumshalle | Dekoration Zentrumshalle |
31 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 6 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Dekoration Zentrumshalle |
32 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 7 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Dekoration Zentrumshalle |
33 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 8 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Dekoration Zentrumshalle |
34 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 9 | Kaspar Ruff (Clique Schäflibach, Schäflibacher) | Bau | Zentrumshalle | Material holen in der Liegenschaft |
35 | Mittwoch, 14.02.2024, 13:00 - 17:00h | 10 | Markus Moosmann (Clique Schäflibach, Ex-Schirmherren) | Bau | Zentrumshalle | Material holen in der Liegenschaft |
36 | | | | | | |
37 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | | | | | 1. Aufbau Schicht Infra und Technik |
38 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
39 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 1 | Stefan Schmid (OK Nf24) | Bau | Embrisaal & Zentrumshalle | Schichtchef Aufbau |
40 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 2 | Stephan Bohnenblust (OK Nf24) | Bau | Embrisaal & Zentrumshalle | Schichtchef Stv. Aufbau |
41 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 3 | Roger Schmidinger (OK Nf24) | Festwirtschaft | Embri-Areal | Schichtchef Begleitung Aufbau für Festwirtschaft |
42 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 4 | Werner Barth (OK Nf24) | Festwirtschaft | Zentrumshalle | Schichtchef Begleitung Aufbau für Festwirtschaft |
43 | | | | | | |
44 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | | | | | 2. Aufbau Schicht Infra und Technik Embri-Areal |
45 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
46 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 1 | Tatjana Sapateiro (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
47 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 2 | Francesco Amoroso (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
48 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 3 | Torsten Eichberg (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
49 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 4 | Kevin Wiedler (Clique Schäflibach, Wagenbauer) | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
50 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 5 | Raphael Trefzer (Clique Schäflibach, Wagenbauer) | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
51 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 6 | = OPEN = | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
52 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 7 | = OPEN = | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
53 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 8 | Urs Altorfer (Clique Schäflibach, Ex-Schirmherren) | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
54 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 9 | Kaspar Ruff (Clique Schäflibach, Schäflibacher) | Bau | Embri-Areal | Material holen in der Liegenschaft |
55 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 10 | Alexandra Weber (Clique Schäflibach, Hexen) | Bau | Embri-Areal | Material holen in der Liegenschaft |
56 | | | | | | |
57 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | | | | | 3. Aufbau Schicht Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
58 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
59 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 1 | Charlotte Hiller (OK Nf24) | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
60 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 2 | Deborah Ruff (Clique Schäflibach, Hexen) | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
61 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 3 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
62 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 4 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
63 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 5 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
64 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 6 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
65 | | | | | | |
66 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | | | | | 4. Aufbau Schicht Infra und Technik Zentrumshalle |
67 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
68 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 1 | Thomas Wiedmer (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
69 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 2 | Roman Müller (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
70 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 3 | Hans Baumann (TV Urdorf, Männerriege) | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
71 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 4 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
72 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 5 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
73 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 6 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
74 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 7 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
75 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 8 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
76 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 9 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
77 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 10 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
78 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 11 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
79 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 12 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
80 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 13 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
81 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 14 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
82 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 15 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
83 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 16 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
84 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 17 | Markus Moosmann (Clique Schäflibach, Ex-Schirmherren) | Bau | Zentrumshalle | Material holen in der Liegenschaft |
85 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 18 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Material holen in der Liegenschaft |
86 | | | | | | |
87 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | | | | | 5. Aufbau Schicht Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshalle |
88 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
89 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 1 | Daniel Isenschmid (TV Urdorf, Männerriege) | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshalle |
90 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 2 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshalle |
91 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 3 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshalle |
92 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 4 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshalle |
93 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 5 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshalle |
94 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 6 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshalle |
95 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 7 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshalle |
96 | Mittwoch, 14.02.2024, 17:00 - 22:00h | 8 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Aufbau Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshalle |
97 | | | | | | |
98 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | | | | | 6.. Aufbau Schicht Infra und Technik |
99 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
100 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 1 | Stefan Schmid (OK Nf24) | Bau | Embri-Areal & Zentrumshalle | Schichtchef Aufbau |
101 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 2 | Stephan Bohnenblust (OK Nf24) | Bau | Embri-Areal & Zentrumshalle | Schichtchef Stv. Aufbau |
102 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 3 | Roger Schmidinger (OK NF24) | Festwirtschaft | Embri-Areal | Schichtchef Begleitung Aufbau für Festwirtschaft |
103 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 4 | Werner Barth (OK Nf24) | Festwirtschaft | Zentrumshalle | Schichtchef Begleitung Aufbau für Festwirtschaft |
104 | | | | | | |
105 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | | | | | 7. Aufbau Schicht Infra und Technik Embri-Areal |
106 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
107 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 1 | Thomas Wiedmer (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
108 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 2 | = OPEN = | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
109 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 3 | = OPEN = | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
110 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 4 | = OPEN = | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
111 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 5 | = OPEN = | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
112 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 6 | = OPEN = | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
113 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 7 | = OPEN = | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
114 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 8 | = OPEN = | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
115 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 9 | = OPEN = | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
116 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 10 | = OPEN = | Bau | Embri-Areal | Aufbau Infra & Technik Embri-Areal |
117 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 11 | Kaspar Ruff (Clique Schäflibach, Schäflibacher) | Bau | Embri-Areal | Material holen in der Liegenschaft |
118 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 12 | Markus Moosmann (Clique Schäflibach, Ex-Schirmherren) | Bau | Embri-Areal | Material holen in der Liegenschaft |
119 | | | | | | |
120 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | | | | | 8. Aufbau Schicht Infra und Technik Embri-Areal |
121 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
122 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 1 | Charlotte Hiller (OK Nf24) | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
123 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 2 | Deborah Ruff (Clique Schäflibach, Hexen) | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
124 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 3 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
125 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 4 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
126 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 5 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
127 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 6 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Embri-Areal | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Embri-Areal |
128 | | | | | | |
129 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | | | | | 9. Aufbau Schicht Infra und Technik Zentrumshalle |
130 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
131 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 1 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
132 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 2 | Roman Müller (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
133 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 3 | Michael Keel (OK Nf24) | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
134 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 4 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
135 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 5 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
136 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 6 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
137 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 7 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
138 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 8 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
139 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 9 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
140 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 10 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
141 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 11 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
142 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 12 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
143 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 13 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
144 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 14 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
145 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 15 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
146 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 16 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Aufbau Infra & Technik (incl. Kassenhaus & Grillstand) ZH |
147 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 17 | Markus Moosmann (Clique Schäflibach, Ex-Schirmherren) | Bau | Zentrumshalle | Material holen in der Liegenschaft |
148 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 18 | = OPEN = | Bau | Zentrumshalle | Material holen in der Liegenschaft |
149 | | | | | | |
150 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | | | | | 9. Aufbau Schicht Infra und Technik Zentrumshalle |
151 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
152 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 1 | Daniel Isenschmid (TV Urdorf, Männerriege) | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshallel |
153 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 2 | Tatjana Sapateiro (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshallel |
154 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 3 | Caroline Künzli (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshallel |
155 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 4 | Monica Tschannen (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshallel |
156 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 5 | Francesco Amoroso (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshallel |
157 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 22:00h | 6 | = OPEN = | Bau (Anweisung FW) | Zentrumshalle | Einrichten Bar & Fest-Infrastruktur Zentrumshallel |
158 | | | | | | |
159 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 19:00h | | | | | 10. Aufbau Schicht Garderobe Bügeln Zentrumshalle |
160 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
161 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 19:00h | 1 | Josiane Kern (Clique Schäflibach, Urgruppe) | Bau | Zentrumshalle | Garderobe bügeln |
162 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 19:00h | 2 | Emmi Pauli (Clique Schäflibach, Schäflibacher) | Bau | Zentrumshalle | Garderobe bügeln |
163 | | | | | | |
164 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 20:00h | | | | | Schicht Matratzen bereitstellen |
165 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
166 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 20:00h | 1 | Daniel Leutwiler (OK Nf24) | Programm | alle Turnhallen | Mit Transportbus nach Turnhallen Embri |
167 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 20:00h | 2 | = OPEN = | Programm | alle Turnhallen | Mit Transportbus nach Turnhallen Embri |
168 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 20:00h | 3 | = OPEN = | Programm | alle Turnhallen | Mit Transportbus nach Turnhallen Embri |
169 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 20:00h | 4 | = OPEN = | Programm | alle Turnhallen | Mit Transportbus nach Turnhallen Bahnhofstrasse |
170 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 20:00h | 5 | = OPEN = | Programm | alle Turnhallen | Mit Transportbus nach Turnhallen Bahnhofstrasse |
171 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 20:00h | 6 | = OPEN = | Programm | alle Turnhallen | Mit Transportbus nach Turnhallen Bahnhofstrasse |
172 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 20:00h | 7 | = OPEN = | Programm | alle Turnhallen | Mit Transportbus nach Turnhallen Weihermatt |
173 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 20:00h | 8 | = OPEN = | Programm | alle Turnhallen | Mit Transportbus nach Turnhallen Weihermatt |
174 | Donnerstag, 15.02.2024, 17:00 - 20:00h | 9 | = OPEN = | Programm | alle Turnhallen | Mit Transportbus nach Turnhallen Weihermatt |
175 | | | | | | |
176 | Freitag, 16.02.2024, ab 10:00h | | | | | ToiToi stellen |
177 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
178 | Freitag, 16.02.2024, ab 10:00h | 1 | Stephan Bohnenblust (OK Nf24) | Bau | Zentrumshalle / Umzugsroute | ToiToi Stellen Umzugsroute & Zentrumshalle |
179 | | | | | | |
180 | Freitag, 16.02.2024, ab 10:00h | | | | | Abnahme Feuerpolizei, Zentrumshalle & Embri-Areal |
181 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
182 | Freitag, 16.02.2024, ab 10:00h | 1 | Urs Rimensberger (Clique Schäflibach, Ex-Schirmherren) | Bau | zentrumshalle / Embriareal | Abnahme Feuerpolizei, Zentrumshalle & Embri-Areal |
183 | | | | | | |
184 | Freitag, 16.02.2024, 10:00 - 15:00h | | | | | Vorbereitung Küche Zentrumshalle |
185 | Zeit / Datum | Anzahl | Nachname / Vorname | Ressort | Ort | Tätigkeit |
186 | Freitag, 16.02.2024, 10:00 - 15:00h | 1 | Deborah Ruff (Clique Schäflibach, Hexen) | Festwirtschaft | Zentrumshalle | Küchenchef 1 |
